<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NetzMarketing &#187; Rants</title>
	<atom:link href="http://www.netzmarketing.com/category/rants/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzmarketing.com</link>
	<description>Traffic, Marketing, Keywords, Rants</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Aug 2008 08:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>emotionen vs. Ratio im kaufprozess (und ein video!!!)</title>
		<link>http://www.netzmarketing.com/emotionen-vs-ratio-im-kaufprozess-und-ein-video/18</link>
		<comments>http://www.netzmarketing.com/emotionen-vs-ratio-im-kaufprozess-und-ein-video/18#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 18:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzmarketing.com/emotionen-vs-ratio-im-kaufprozess-und-ein-video/18</guid>
		<description><![CDATA[Gute Salesletter bzw. Verkaufstexte zielen auf Emotionen. Eine weitlÃ¤ufig be- und annerkannte Tatsache, soweit so gut. Wenn diese Techniken jedoch genutzt werden um qualitativ unterdurchschnittliche oder nur schlichtweg zu teure Produkte zu verkaufen, habe ich ein moralisches Problem. Gute Texter wissen um die Kraft der Emotionen &#8211; und setzen dieses Wissen immer Ã¶fter auch ein, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzmarketing.com/emotionen-vs-ratio-im-kaufprozess-und-ein-video/18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
